2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9

    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI Auto quattro MY21

    $46,880

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    66,346 km
    Automatic
    SUV
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9

    Key information

    2020 Audi A4 allroad 45 TFSI B9
    Kilometres
    66,346kms
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    1984 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    UNREG
    Stock no
    143471
    VIN
    WAUZZZF44LA071080

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorSilver
    Torque370 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1984 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity58 L
    Length4762 mm
    Height1494 mm
    Width1847 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    18" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    Airbags - Head for 2nd Row Seats
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tynan Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD7483

    Click to reveal phone number. Stock no: 143471
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tynan Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Copyright © 2025. All Rights Reserved by Tynan Motors. LMCT MD 7483
    Powered By Dealer Studio